Шариковая ручка SIMON из переработанного алюминия, серебристый, арт. 028503203
* При сумме заказа на определённую сумму любой продукции, участвующей в акции «Скидка за тираж». Уточняйте подробности у менеджера.
Звоните, мы расскажем больше
Шариковая ручка SIMON из переработанного алюминия, серебристый, арт. 028503203 под нанесение логотипа в наличии на сайте Giftprime по цене 103 за единицу без учёта стоимости нанесения. Товар можно купить оптовым тиражем со скидкой.
Доставка Шариковая ручка SIMON из переработанного алюминия, серебристый, арт. 028503203 возможна по Москве и городам: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Белгород, Краснодар, Красноярск, Калугу, Казань, Челябинск, Омск, Уфа, Пермь, Воронеж, Волгоград, Ярославль, Тюмень, Тольятти, Барнаул, Ульяновск, Рязань, Киров, Пенза, Липецк, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самару, Сочи, Томск, и другим городам России. Адреса пунктов самовывоза смотрите в разделе "Доставка"
Описание товара
Шариковая ручка с корпусом из переработанного алюминия и кнопкой с анодированным покрытием. Синие чернила
Стоимость нанесения
- Тампопечать
- Шелкография
- Тиснение
- Лазерная гравировка
- УФ-печать
- Цифровая печать на ткани
- Деколь
- Вышивка
- Термотрансфер
Тираж/цвета | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
---|---|---|---|---|
100 | 13 | 20 | 27 | 38 |
200 | 12 | 18 | 25 | 32 |
300 | 6,5 | 10,5 | 15,5 | 19,5 |
500 | 5,5 | 8,5 | 10 | 16,5 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
25000 | 1,7 | 3,3 | 3,9 | 4,3 |
50000 | 1,6 | 3,2 | 3,8 | 4,2 |
Подробнее >>>
Тираж/цвета | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 | 5+0 (CMYK) | 6+0 (CMYK +белый) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 56 | 80 | 104 | 127 | 151 | 174 |
100 | 41 | 58 | 76 | 90 | 106 | 123 |
200 | 32 | 46 | 60 | 71 | 83 | 97 |
300 | 27 | 41 | 48 | 60 | 71 | 82 |
400 | 25 | 39 | 45 | 54 | 64 | 73 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
3000 | 16 | 25 | 31 | 38 | 44 | 50 |
5000 | 15 | 22 | 29 | 34 | 40 | 46 |
Подробнее >>>
Тираж (шт.) | 50 | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тиснение блинтом | 42 | 31 | 25 | 18 | 16 | 13 | 12 |
Тиснение фольгой | 46 | 37 | 28 | 22 | 21 | 16 | 13 |
Подробнее >>>>
Материал | 10-100 | 101-499 | 500-999 | 1000-2000 | >2000 |
---|---|---|---|---|---|
пластик, дерево, металл | 26 | 22 | 18 | 15 | 13 |
лакированная поверхность | 29 | 24 | 19 | 19 | 14 |
Подробнее >>>
Тираж, шт. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41-50 | 51-100 | 101-300 | 301-500 | 501-1500 | 1501-3000 | от 3001 | |
Печать CMYK на белых изделиях | 36 | 33 | 29 | 26 | 24 | 21 | 18 |
Печать CMYK+White на цветных, прозрачных и темных изделиях | 50 | 46 | 40 | 36 | 34 | 29 | 25 |
Покрытие лаком или выделение фрагментов (матовый, глянец) | +50% к цене |
Подробнее >>>
Размер изображения | Тираж, шт. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-5 | 6-10 | 11-25 | 26-50 | 51-100 | >101 | |
А2 (39х48 см) | 710 | 560 | 455 | 350 | 245 | 220 |
А3 (30х40 см) | 635 | 485 | 380 | 275 | 215 | 185 |
А4 (20х30 см) | 560 | 410 | 305 | 230 | 185 | 155 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
А6 (10х15 см) | 440 | 305 | 215 | 170 | 125 | 100 |
Подробнее >>>
Тираж/цвета | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 | 5+0 | 6+0 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 95 | 160 | 220 | 277 | 305 | 331 |
100 | 70 | 93 | 117 | 139 | 164 | 186 |
200 | 63 | 79 | 94 | 110 | 125 | 140 |
300 | 59 | 73 | 86 | 100 | 114 | 128 |
400 | 56 | 69 | 82 | 96 | 109 | 122 |
..... | ..... | ...... | ..... | ..... | ..... | ..... |
3000 | 30 | 36 | 43 | 49 | 46 | 63 |
Подробнее
Цвет/тираж (шт.) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 краска | 144 | 80 | 43 | 36 | 33 | 26 |
2 краски | 169 | 91 | 58 | 47 | 39 | 33 |
3 краски | 201 | 104 | 71 | 59 | 48 | 40 |
4 краски | 239 | 132 | 92 | 76 | 61 | 44 |